Outdoorové boty CHANDLER CNX C Black/bright cobalt, Keen, 1026306, šedá
Popis produktu Outdoorové boty CHANDLER CNX C Black/bright cobalt, Keen, 1026306, šedá
Outdoorové boty CHANDLER CNX C Black/bright cobalt, Keen, 1026306
Dokonalá voľba v kolekcii detskej hybridnej obuvi. Model Chandler CNX je nízkoprofilová, všestranná letná obuv inšpirovaná minimalistickou obuvou. Vyniká predovšetkým svojou nízkou hmotnosťou. Rýchlošnurovanie umožňuje ľahké obúvanie a rýchlu fixáciu na nohe dieťaťa. K dispozícii je aj nepostrádateľná patentovaná ochrana prstov.
ŠPECIÁLNE FUNKCIE:
- sieťovina a syntetický zvršok
- Systém šnúrkového zámku s nastaviteľným popruhom
- priedušná mesh podšívka
- EVA stielka s podporou klenby
- gumová podrážka s vyššou trakciou, nezanecháva stopy
- Eco Anti-Odor pre prirodzenú kontrolu zápachu
ŠPECIFIKÁCIE
</tabuľka>Keen tabuľka veľkostí</tabuľka>
značka | KEEN | ||||||||||||||||
typ produktu | vonkajšia obuv | ||||||||||||||||
uppers | textil | ||||||||||||||||
pohlavie | deti | ||||||||||||||||
lining | textil | ||||||||||||||||
EU size | 19 | 20/21 | 22 | 23 | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
vnútorná dĺžka v mm | 115 | 125 | 135 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 220 | 225 | 235 | 245 | 255 |
Parametre pruduktu
Výrobca | Keen |
Pohlavie | Kluk |
Farba |
Zvršok | Syntetika |
Zapínanie | Rychlozavazování |
Výška obuvi | Nízká obuv |
Typ | Tenisky |
Veľkostná tabuľka
* Rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky
BATOLATA (INFANT)
US KIDS | 6M | 12M | 18M | 24M | 4 | 5 | 6 | 7 |
EU KIDS | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20/21 | 22 | 23 |
UK KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CM KIDS* | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
DĚTSKÉ (KIDS - značeno K)
US KIDS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU KIDS | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 |
UK KIDS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CM KIDS* | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 |
JUNIORSKÉ (JUNIOR- značeno Jr)
US KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EU KIDS | 32/33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK KIDS | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CM KIDS* | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |