Ešte nie ste naším registrovaným zákazníkom? Zaregistrujte sa.
www.pidilidi.sk www.pidilidi.sk
Potrebujete pomôcť? +420 725 518 759 (Po-Pi: 8-15)
Nakúpte ešte za 79.51 €
a máte dopravu zadarmo
0 Váš košík 0.00 €

Tabulka velikostí dětského oblečení

Tabuľka veľkostí dojčenského a detského oblečenia

Vek uvedený v tabuľke detských veľkosti je Iba orientačný.

 

Tabuľka veľkostí dojčenského a detského oblečenia
Veľkosť Vek Výška (cm)
50 0-1 mesiac do 50
56 1-2 mesiace 51 - 56
62 2-3 mesiace 57 - 62
68 4-6 mesiacov 63 - 68
74 6-9 mesiacov 69 - 74
80 9-12 mesiacov 75 - 80
86 12-18 mesiacov 81 - 86
92 18-24 mesiacov 87 - 92
98 2-3 roky 93 - 98
104 3-4 roky 99 - 104
110 4-5 let 105 - 111
116 5-6 let 112 - 116
122 6-7 let 117 - 122
128 7-8 let 123 - 128
134 8-9 let 129 - 134
140 9-10 let 135 - 140
146 10-11 let 141 - 146
152 11-12 let 147 - 152
158 12-13 let 153 - 158
164 13-14 let

159 - 164

Velkostná tabulka pre boty je zde.